I-joist spesifikasjonsveiledning
Legg igjen en beskjed
tre I-bjelkerVanlige keiserlige enheter i Australia og Nord-Amerika (generell bruk i boligbygging)
| STØRRELSE | H (mm) | B (mm) | T (mm) | Standard lengder | Maksimal gjeldende spennvidde |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
JEG-JJØLLEREuropeisk standard EN 13377
| Europeisk standard | H (mm) | B (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Nasjonal standard GB/T 28985 spesifikasjoner
| H (mm) | STØRRELSE (B × H mm) | T (mm) | SIZE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Standardspesifikasjoner for trebjelker- (Generelt for internasjonale tilbud)
Flenser: Full LVL (laminert finertømmer), tilgjengelig med H2-konserveringsmiddel, insekt--bestandig og værbestandig-behandling
Web: OSB eller solid-kryssfiner, vanligvis 9 mm/11 mm
Limlag: PUR strukturelt vanntett lim, kokebestandig-og ikke-delaminerende
Fuktighetsinnhold: Kontrollert til 8 %–14 % ved forsendelse
Sertifiseringer: Tilgjengelig med AS/NZS 4357, CE og APA (australsk/europeisk) sertifiseringer
V. Forenklet navneformat for vanlige anførselstegn for internasjonal handel
Eksempel:
I-Bjelkebjelke 300×63×45 mm, lengde 6m
I-Bjelkebjelke 240×90×45 mm, 12m






